Confronta tutto in una tabella
Dispositivi e servizi uno accanto all'altro. Scegli come vive tuo padre o tua madre e restano solo le cose che hanno senso per lui. Puoi combinare più risposte: sono selezioni, non consigli.
Com'è la situazione
19 elementi su 19
Dispositivi
| Dispositivo | Valutazione | Chiama davvero | Cadute | GPS | Serve SIM | Quanto costa | Attenzione a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/5 | sì | sì | sì | opzionale | 239 €una volta, SIM opzionale | Autonomia della batteria segnalata come insufficiente da gran parte degli utenti, spesso sotto le 24 ore con… | |
| 3,6/5 | sì | sì | sì | no | 26,90 €una volta, poi nulla | Falsi allarmi frequenti segnalati da molte recensioni indipendenti, spesso per pressioni accidentali del… | |
| 3,6/5 | sì | no | no | sì | 35,17 €più la SIM, circa 60 € l'anno | Batterie che si scaricano rapidamente, si gonfiano o smettono di ricaricarsi dopo circa un anno d'uso,… | |
| 3,6/5 | — | no | no | no | 219,90 €una volta, poi nulla | Nessun rilevamento cadute né pulsante SOS: non è pensato per le emergenze. | |
| 3,6/5 | no | no | no | no | 50,89 €una volta, poi nulla | Volume dell'allarme dell'hub talvolta insufficiente in ambienti ampi, difetto più segnalato su un retailer… | |
| 3,6/5 | sì | sì | sì | sì | 128 €più la SIM, circa 60 € l'anno | Un caso segnalato in cui il sensore di rilevamento caduta non ha inviato alcun allarme dopo una caduta reale. | |
| 3,5/5 | sì | no | no | sì | 46,20 €più la SIM, circa 60 € l'anno | L'alloggiamento SIM è di formato grande e richiede un adattatore per inserire una nano SIM, secondo una… | |
| 3,4/5 | sì | no | no | sì | 85 €più la SIM, circa 60 € l'anno | Diversi utenti segnalano un peggioramento della durata della batteria dopo settimane o mesi di uso, con… | |
| 3,3/5 | sì | no | sì | no | 29,99 €poi 90 € l'anno | Autonomia della batteria molto variabile tra gli utenti, spesso inferiore ai 7 giorni dichiarati (in alcuni… | |
| 3,1/5 | sì | sì | sì | opzionale | 272,05 €una volta, SIM opzionale | Autonomia della batteria giudicata insufficiente da moltissimi utenti: in genere serve ricaricare ogni… | |
| 3/5 | sì | sì | sì | sì | 139 €più la SIM, circa 60 € l'anno | Sensibilità del sensore di caduta incoerente: c'è chi segnala falsi allarmi e chi non riesce a farlo… | |
| 2,8/5 | no | sì | sì | no | 249 €poi 120 € l'anno dal secondo | L'allarme viene inviato solo come notifica sull'app, mai come vera telefonata o SMS, a differenza di altri… | |
| 2,6/5 | sì | sì | sì | sì | 68,49 €più la SIM, circa 60 € l'anno | Falsi allarmi notturni o spontanei segnalati da diversi utenti indipendenti, in alcuni casi ripetuti… | |
| 2,6/5 | no | no | no | no | 34,99 €una volta, poi nulla | Funziona solo se il pulsante resta nel raggio del WiFi domestico con cui è stato configurato: fuori casa non… |
Nessun elemento di questo tipo passa i filtri scelti.
Servizi
| Servizio | Valutazione | Chi risponde | Gratuito | Cadute | Telefono | Quanto costa | Attenzione a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4/5valutazione provvisoria | una persona | sì | manuale | fisso o SIM | Gratuitouna SIM solo senza telefono fisso | I tempi di attivazione del servizio possono arrivare fino a 45 giorni, ridotti a 48-72 ore solo nei casi… | |
| 4,2/5valutazione provvisoria | una persona | da verificare | no | no | Canoneprezzo non pubblicato | Beghelli non pubblica il prezzo degli abbonamenti sul proprio sito, costringendo a cercare informazioni… | |
| 3,7/5valutazione provvisoria | — | sì | no | no | Gratuitonessun canone | Non è un servizio di emergenza: nessun pulsante SOS, nessun rilevamento cadute, nessun avviso automatico ai… | |
| 3,7/5valutazione provvisoria | — | sì | no | no | Gratuitonessun canone | Non è un servizio di emergenza: nessun pulsante SOS né rilevamento automatico di cadute o malori. | |
| 3,6/5valutazione provvisoria | una persona | da verificare | manuale | no | Canoneprezzo non pubblicato | I costi del telesoccorso vero e proprio (gestito da Ass.i.s.te) non sono pubblicati e vanno richiesti… |
Nessun elemento di questo tipo passa i filtri scelti.
Produci o distribuisci un prodotto per chi vive solo?
Proponicelo: lo aggiungiamo se si compra in Italia e se ci sono recensioni o test da leggere. La posizione in classifica non si paga: i punteggi nascono dalle fonti, non da accordi commerciali. Come valutiamo.
Proponi un prodottooppure scrivi a proponi chiocciola stannobene.it